测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.22618.com | 0.478s |
2 | www.33117.com | 0.775s |
3 | www.46848.com | 0.218s |
4 | www.9694.com | 0.594s |
5 | www.20446.com | 0.639s |
6 | www.hg3880.com | 0.607s |
7 | www.29507.com | 0.766s |
8 | www.95712.com | 0.65s |
9 | www.28233.com | 0.595s |
10 | www.hg4928.com | 0.488s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.51691.com | get | 0.235s |
www.8511.com | get | 0.509s |
www.hg4465.com | get | 2.607s |
www.65257.com | get | 0.2763s |
www.20868.com | get | 2.5077s |
www.67052.com | get | 1.5248s |
www.1529.com | get | 1.9371s |
www.32515.com | get | 1.356s |
www.hg1400.com | get | 0.3605s |
www.25282.com | ping | 0.2217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表